TOP > セミナーアンケート
福井社会保険労務士事務所のセミナー参加者の声
福井社会保険労務士事務所では、各種セミナーにご参加いただいた方にアンケートのご協力をお願いしております。下記4項目をお伺いし、寄せられた回答をもとにセミナーのレベルアップに励んでおります。
質問1.このセミナーで一番役に立ったと思えることは何ですか?
質問2.気づきが得られたことは何ですか?
質問3.あえていうなら、ここを改善して欲しいというところはありますか?
質問4.その他、本日のセミナーの感想をお願いします。
アンケート回答集
労使トラブルセミナー
| 1 | 就業規則の内容をよく考えると当社の規則がいかに不充分で簡易的なものであったか、危機感を覚えた。 |
|---|---|
| 2 | 実例のお話もあり、今後同じような紛争を起こさないためにも確実に整備することが必要だと感じた。 |
| 3 | 特にありません。 |
| 4 | 実際に就業規則を見直すにあたり、実例文も多く記載して頂いたので非常に有意義な時間を過ごせました。ありがとうございました。 |
| 1 | 書面の具体的な見本をいただけたことです。 |
|---|---|
| 2 | 就業規則を整備することの重要さ、整備していないことのリスクを考えさせられました。 |
| 3 | なし |
| 4 | 内容が盛り沢山で、復習するのが大変ですが、充実した就業規則を作成できそうな気がします。有難うございました。 |
質問1.このセミナーで一番役に立ったと思えることは何ですか?
質問2.気づきが得られたことは何ですか?
質問3.あえていうなら、ここを改善して欲しいというところはありますか?
質問4.その他、本日のセミナーの感想をお願いします。
福岡の賃金セミナー
| 1 | 賃金改定の参考にしたい。特に役職者(現場の店長)の給与を見合うようにしていかなければならない。 |
|---|---|
| 2 | 若年者の給与について考えたい。 |
| 3 | なし |
| 4 | 自社の賃金、賞与の体系づくりの参考とし、少しずつでも世間並みにしたい。 |
| 1 | あくまで統計なのでしょうが、当社と平均的な給与水準がどうなのか、また昇給の基本的な考え方が理解できたところ。 |
|---|---|
| 2 | 若年層の定着が悪いことと、生活レベルまで昇給を躊躇しないことに当社も考えることが多々ありました。 |
| 3 | 特にありません。 |
| 4 | 10月に3回セミナーに参加させていただきましたが、普通あまり考えないことでもまだまだ改善の余地があると思いました。ありがとうございました。 |
質問1.このセミナーで一番役に立ったと思えることは何ですか?
質問2.気づきが得られたことは何ですか?
質問3.あえていうなら、ここを改善して欲しいというところはありますか?
質問4.その他、本日のセミナーの感想をお願いします。
| 1 | なし |
|---|---|
| 2 | なし |
| 3 | なし |
| 4 | 菓子メーカーです。現在65名程従業員がいますが、事務・営業の10人くらいは月給で、他は男性女性、全員時給計算です。男性だけでも、月給制にした方がよいのではと前々から考えていて、今回のセミナーを受けました。一般男性の30歳27万モデルの表はすごく参考になります。 |
| 1 | 賃金ベース数値の基礎になるデータの出所が分かった。 |
|---|---|
| 2 | 来期の(不況)対策のための良いきっかけになった。 |
| 3 | 少し早口で聞きづらいことがある(今日は声がかれている?) |
| 4 | 大変参考になりました。ありがとうございました。 |
質問1.このセミナーで一番役に立ったと思えることは何ですか?
質問2.気づきが得られたことは何ですか?
質問3.あえていうなら、ここを改善して欲しいというところはありますか?
質問4.その他、本日のセミナーの感想をお願いします。
| 1 | ・雇用契約書のリスク回避について。 ・センサスの表を活用してみたい。 |
|---|---|
| 2 | なし |
| 3 | 業種の特徴(弊社は薬局)まで踏み込んでもらえると助かります。 |
| 4 | 参考になりました。資料を再度読み返して給与体系を見直してみたいと考えます。 |
| 1 | 役職手当の考え方が良くわかりました。基本給との関係と法令に関して明確な規定等がわかりやすかった。 |
|---|---|
| 2 | 管理職の年収に関して中小企業としての考え方を持たなければならないという事に気づかされた。 |
| 3 | なし |
| 4 | 現状を把握することと、賃金改定を常に理論的にまとめ将来を考えた方法を実行していくことが大切だと改めて感じました。ありがとうございました。 |
質問1.このセミナーで一番役に立ったと思えることは何ですか?
質問2.気づきが得られたことは何ですか?
質問3.あえていうなら、ここを改善して欲しいというところはありますか?
質問4.その他、本日のセミナーの感想をお願いします。
| 1 | 社内の賃金ベースがそんなにおかしな数字ではないと実感出来た事。 |
|---|---|
| 2 | 賃金ベースを見直す際に考えなければいけない部分がわかった。 |
| 3 | なし |
| 4 | ・表向きなセミナーでなく、実務的な内容で自分にとっては役に立つ内容でした。 ・これから賃金ベースの見直しを図る上で必要な内容だと感じた。 |
質問1.このセミナーで一番役に立ったと思えることは何ですか?
質問2.気づきが得られたことは何ですか?
質問3.あえていうなら、ここを改善して欲しいというところはありますか?
質問4.その他、本日のセミナーの感想をお願いします。
助成金のもらい方セミナー
| 1 | 直近のデータを具体的に説明していただいた点。 |
|---|---|
| 2 | なし |
| 3 | 申請書類を実際に記入し、記入方法を熟知したかった。 |
| 4 | なし |
| 1 | 役所への届出に関する対応等の話のわきの一言が勉強になりました。 |
|---|---|
| 2 | コンプライアンスという言葉はよく使われるものの実際コンプライアンスについて深い知識を持ち合わせていないので、今後調べていくべきだと感じました。 |
| 3 | なし |
| 4 | 計画から届出までの流れ等分かりやすかったです。どんな助成かよく分かりました。 |
質問1.このセミナーで一番役に立ったと思えることは何ですか?
質問2.気づきが得られたことは何ですか?
質問3.あえていうなら、ここを改善して欲しいというところはありますか?
質問4.その他、本日のセミナーの感想をお願いします。
うつ病セミナー
| 1 | 休職から復職への対応、復職できない社員への対応方法 |
|---|---|
| 2 | 私傷病を理由とした欠勤が債務不履行になる点 |
| 3 | なし |
| 4 | 円満退社になる様に心掛けたい。相方の幸せの為だと思います。 |
| 1 | 規定の補強箇所、実務に使える資料 |
|---|---|
| 2 | 改めて時間外への対処が必要と感じました。実際、時間管理に頭を悩ませております。 |
| 3 | 顔を上げて講聴できるよう、プロジェクターを利用して頂ければと思います |
| 4 | 遅れまして申し訳ありませんでした。勉強不足で機会がございましたらご案内下さい。ありがとうございました。 |
合同会社 福井式賃金研究所併設 福井社会保険労務士事務所 労務トラブルご相談はこちら 24時間受付OK TEL:092-593-4953

